
Изготовленный на заказ корпус светодиодного прожектора из литого алюминия с порошковым покрытием
Размер упаковки 980,00 см * 880,00 см * 780,00 см Вес брутто упаковки 1000 кг Детали продукта Представленные здесь проду;
Базовая информация.
| Модель №. | индивидуальный |
| Обработка | обработка с ЧПУ |
| Материал | Алюминий |
| Подготовка поверхности | Порошковая покраска |
| Структура камеры давления | Горизонтальный |
| Класс допуска | 6 |
| Уровень качества литейной поверхности | 2 |
| Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, Ц16949 |
| Упаковка | Многослойная деревянная коробка/поддон с большим полиэтиленовым пакетом |
| Время выполнения | 45 дней для дома со светодиодным прожектором из литого алюминия |
| Обработка грубой шероховатости поверхности | Ra1.6-3.2 для светодиодного прожектора из литого алюминия Ho |
| MOQ для литья алюминия под давлением | 100 шт. для светодиодного прожектора из литого алюминия Hou |
| Диапазон веса | От 0,02 до 20 кг для светодиодного прожектора из литого алюминия L |
| Шероховатость поверхности литья под давлением | Ra6.3- 12,5 для светодиодного прожектора из литого алюминия |
| Услуга | Решение металлических деталей по чертежу заказчика |
| Кастинговая толерантность | ISO-2768 M для светодиодного прожектора из литого алюминия H |
| Обработка поверхности | Порошковое покрытие и покраска |
| Процесс обработки | Обработка с ЧПУ/ Токарная обработка/ Фрезерование/ Токарная обработка/ Растачивание/ |
| Литейный материал | Алюминиевый сплав Zl101, A356, ADC12, Alsi7mg |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



